Ремонт электродвигателей
Ремонт электродвигателей асинхронных, в том числе промышленных, компрессорных, крановых, лифтовых отечественного и импортного производства.
Ремонт и восстановление контактных колец.
Ремонт щеточных узлов.
Замена электрощеток, подшипников.
Механический ремонт и восстановление корпусов, валов.
Стоимость услуг по ремонту электродвигателей:
Мощность, кВт | Стоимость ремонта электродвигателей, руб. | ||||||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
до 1,0 | 1750 | 2100 | 2200 | 3400 | |||
1,1 | 2200 | 2250 | 2550 | 3450 | |||
1,5 | 2290 | 2450 | 3080 | 3570 | |||
2,2 | 2500 | 2700 | 3700 | 4400 | |||
3 | 3060 | 3700 | 4800 | 5500 | |||
4 | 4170 | 4585 | 5250 | 5935 | |||
5,5 | 4600 | 5500 | 6900 | 7900 | |||
7,5 | 5800 | 6900 | 8700 | 9400 | |||
11 | 8000 | 8300 | 10550 | 11600 | |||
13 | 9500 | 10400 | 12300 | 14200 | |||
15 | 12200 | 12700 | 15550 | 17600 | |||
18,5 | 13700 | 13950 | 17750 | 19500 | |||
22 | 15300 | 16000 | 21000 | 23000 | |||
30 | 18600 | 19700 | 24200 | 28000 | |||
37 | 26500 | 27500 | 35900 | 39000 | |||
45 | 30200 | 32000 | 40200 | 46000 | |||
55 | 37000 | 37500 | 47400 | 52400 | |||
75 | 48500 | 49000 | 60300 | 67500 | |||
90 | 52000 | 54500 | 71000 | 76000 | |||
Свыше 90 | 640 руб/кВт |
Коэффициенты:
На двигатели типа – А, АО, АО2, АОЛ и т.п. – 1,35;
На срочные работы – 1,4;
На импортные двигатели – 1,3;
На однофазные двигатели – 1,3;
На отсутствие обмоток в статоре — 1,3
На вибратор, гидротолкатель — 1,5
На тельфер — 2
Диагностика — 15% от стоимости ремонта (не более 2000 руб.)
Другие виды работ и ремонта оборудования рассчитываются и согласовываются в индивидуальном порядке.